Convocatorias de Oposiciones Maestros
Todas las plazas disponibles en España 2026-2027
2.308
Plazas en 2026
17
Comunidades autónomas
5.658+
Plazas previstas 2027
Aragón
308 plazas
| Especialidad | Plazas | % del total |
|---|---|---|
| Lengua Extranjera: Inglés | 71 | 23.1% |
| Educación Infantil | 70 | 22.7% |
| Educación Física | 50 | 16.2% |
| Pedagogía Terapéutica | 46 | 14.9% |
| Educación Primaria | 31 | 10.1% |
| Audición y Lenguaje | 20 | 6.5% |
| Música | 15 | 4.9% |
| Lengua Extranjera: Francés | 5 | 1.6% |
| Total | 308 | 100% |
Asturias
324 plazas
ℹ️ Ampliables a 556 plazas con OEP 2025
| Especialidad | Plazas | % del total |
|---|---|---|
| Educación Primaria | 91 | 28.1% |
| Pedagogía Terapéutica | 60 | 18.5% |
| Audición y Lenguaje | 60 | 18.5% |
| Educación Infantil | 50 | 15.4% |
| Lengua Extranjera: Inglés | 33 | 10.2% |
| Música | 16 | 4.9% |
| Educación Física | 14 | 4.3% |
| Total | 324 | 100% |
Baleares
131 plazas
| Especialidad | Plazas | % del total |
|---|---|---|
| Pedagogía Terapéutica | 51 | 38.9% |
| Audición y Lenguaje | 25 | 19.1% |
| Lengua Extranjera: Inglés | 24 | 18.3% |
| Educación Infantil | 19 | 14.5% |
| Educación Primaria | 12 | 9.2% |
| Total | 131 | 100% |
Canarias
686 plazas
| Especialidad | Plazas | % del total |
|---|---|---|
| Educación Primaria | 215 | 31.3% |
| Pedagogía Terapéutica | 120 | 17.5% |
| Educación Infantil | 110 | 16.0% |
| Lengua Extranjera: Inglés | 91 | 13.3% |
| Educación Física | 65 | 9.5% |
| Música | 37 | 5.4% |
| Audición y Lenguaje | 25 | 3.6% |
| Lengua Extranjera: Francés | 23 | 3.4% |
| Total | 686 | 100% |
Cantabria
150 plazas
| Especialidad | Plazas | % del total |
|---|---|---|
| Pedagogía Terapéutica | 35 | 23.3% |
| Audición y Lenguaje | 25 | 16.7% |
| Educación Primaria | 25 | 16.7% |
| Educación Infantil | 20 | 13.3% |
| Lengua Extranjera: Inglés | 20 | 13.3% |
| Educación Física | 15 | 10.0% |
| Música | 10 | 6.7% |
| Total | 150 | 100% |
Castilla-La Mancha
543 plazas
| Especialidad | Plazas | % del total |
|---|---|---|
| Educación Primaria | 180 | 33.1% |
| Educación Infantil | 133 | 24.5% |
| Lengua Extranjera: Inglés | 80 | 14.7% |
| Pedagogía Terapéutica | 52 | 9.6% |
| Educación Física | 47 | 8.7% |
| Música | 31 | 5.7% |
| Audición y Lenguaje | 16 | 2.9% |
| Lengua Extranjera: Francés | 4 | 0.7% |
| Total | 543 | 100% |
Comunidad Valenciana
1959 plazas
| Especialidad | Plazas | % del total |
|---|---|---|
| Educación Primaria | 750 | 38.3% |
| Educación Infantil | 475 | 24.2% |
| Pedagogía Terapéutica | 229 | 11.7% |
| Lengua Extranjera: Inglés | 158 | 8.1% |
| Audición y Lenguaje | 137 | 7.0% |
| Educación Física | 125 | 6.4% |
| Música | 85 | 4.3% |
| Total | 1959 | 100% |
Extremadura
299 plazas
| Especialidad | Plazas | % del total |
|---|---|---|
| Educación Infantil | 126 | 42.1% |
| Pedagogía Terapéutica | 37 | 12.4% |
| Audición y Lenguaje | 35 | 11.7% |
| Educación Primaria | 32 | 10.7% |
| Música | 22 | 7.4% |
| Lengua Extranjera: Inglés | 9 | 3.0% |
| Educación Física | 9 | 3.0% |
| Total | 299 | 100% |
Galicia
476 plazas
| Especialidad | Plazas | % del total |
|---|---|---|
| Educación Primaria | 125 | 26.3% |
| Pedagogía Terapéutica | 95 | 20.0% |
| Educación Infantil | 80 | 16.8% |
| Lengua Extranjera: Inglés | 45 | 9.5% |
| Audición y Lenguaje | 41 | 8.6% |
| Lengua Extranjera: Francés | 35 | 7.4% |
| Música | 30 | 6.3% |
| Educación Física | 25 | 5.3% |
| Total | 476 | 100% |
Madrid
685 plazas
| Especialidad | Plazas | % del total |
|---|---|---|
| Pedagogía Terapéutica | 162 | 23.6% |
| Educación Infantil | 149 | 21.8% |
| Lengua Extranjera: Inglés | 144 | 21.0% |
| Educación Primaria | 64 | 9.3% |
| Audición y Lenguaje | 62 | 9.1% |
| Educación Física | 61 | 8.9% |
| Música | 38 | 5.5% |
| Lengua Extranjera: Francés | 3 | 0.4% |
| Lengua Extranjera: Alemán | 2 | 0.3% |
| Total | 685 | 100% |
Murcia
1607 plazas
| Especialidad | Plazas | % del total |
|---|---|---|
| Educación Infantil | 398 | 24.8% |
| Pedagogía Terapéutica | 288 | 17.9% |
| Educación Primaria | 276 | 17.2% |
| Lengua Extranjera: Inglés | 200 | 12.4% |
| Audición y Lenguaje | 184 | 11.4% |
| Educación Física | 132 | 8.2% |
| Música | 80 | 5.0% |
| Lengua Extranjera: Francés | 49 | 3.0% |
| Total | 1607 | 100% |
Navarra
290 plazas
| Especialidad | Plazas | % del total |
|---|---|---|
| Educación Primaria | 154 | 53.1% |
| Pedagogía Terapéutica | 52 | 17.9% |
| Audición y Lenguaje | 28 | 9.7% |
| Música | 17 | 5.9% |
| Lengua Extranjera: Inglés | 9 | 3.1% |
| Total | 290 | 100% |
La Rioja
120 plazas
| Especialidad | Plazas | % del total |
|---|---|---|
| Pedagogía Terapéutica | 35 | 29.2% |
| Educación Primaria | 25 | 20.8% |
| Audición y Lenguaje | 22 | 18.3% |
| Educación Infantil | 20 | 16.7% |
| Lengua Extranjera: Inglés | 10 | 8.3% |
| Educación Física | 5 | 4.2% |
| Música | 3 | 2.5% |
| Total | 120 | 100% |
Ceuta y Melilla
124 plazas
Ceuta — 67 plazas
| Especialidad | Plazas | % del total |
|---|---|---|
| Educación Primaria | 25 | 37.3% |
| Educación Infantil | 10 | 14.9% |
| Pedagogía Terapéutica | 8 | 11.9% |
| Lengua Extranjera: Inglés | 8 | 11.9% |
| Audición y Lenguaje | 6 | 9.0% |
| Educación Física | 5 | 7.5% |
| Música | 2 | 3.0% |
| Total | 67 | 100% |
Melilla — 57 plazas
| Especialidad | Plazas | % del total |
|---|---|---|
| Educación Infantil | 19 | 33.3% |
| Educación Primaria | 15 | 26.3% |
| Pedagogía Terapéutica | 9 | 15.8% |
| Audición y Lenguaje | 7 | 12.3% |
| Lengua Extranjera: Inglés | 6 | 10.5% |
| Educación Física | 5 | 8.8% |
| Música | 2 | 3.5% |
| Total | 57 | 100% |
Prepárate con Opos con IA
Accede a correcciones instantáneas de tus temas y supuestos prácticos. Tu simulador de tribunal 24/7 basado en normativa vigente y criterios oficiales.
Empezar prueba gratuita1 análisis gratis sin necesidad de tarjeta
